Beranda / Berita / Nasional / Terbanyak DKI Jakarta, Sebaran 7.751 Kasus Sembuh Corona di RI

Terbanyak DKI Jakarta, Sebaran 7.751 Kasus Sembuh Corona di RI

Minggu, 24 Januari 2021 17:30 WIB

Font: Ukuran: - +


Foto: ilustrasi


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jumlah pasien yang telah sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini bertambah 7.751 orang. Pasien sembuh paling banyak hari ini tercatat di DKI Jakarta.

Berdasarkan data dari tim Humas BNPB, Minggu (24/1/2021), angka total pasien sembuh per hari ini berjumlah 798.810. Data perkembangan pandemi virus Corona di RI dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.

DKI Jakarta menjadi daerah dengan penyumbang pasien sembuh sebanyak 2.328 pasien sembuh. Selanjutnya, secara berurut, tercatat Jawa Barat dengan 1.767 pasien sembuh, Jawa Timur dengan 948 pasien sembuh, dan Sulawesi Selatan 554 pasien sembuh.

Meski begitu, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia akibat Corona juga bertambah. Penambahan pasien Corona yang meninggal dunia di RI hari ini sebanyak 171 orang, sehingga total kumulatifnya 27.835.

Pemerintah hari ini memeriksa 48.002 spesimen terkait Corona. Dari pemeriksaan spesimen itu, ditemukan kasus baru positif Corona sebanyak 11.788.

Virus Corona tercatat sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus positif Corona sudah ditemukan di 510 kabupaten/kota.

Berikut ini sebaran 7.751 pasien sembuh dari Corona pada 24 Januari:

1. Aceh: 2 (kumulatif 7.615)

2. Sumatera Utara: 81 (kumulatif 17.480)

3. Sumatera Barat: 122 (kumulatif 23.018)

4. Riau: 99 (kumulatif 26.144)

5. Jambi: 52 (kumulatif 3.139)

6. Sumatera Selatan: 32 (kumulatif 11.162)

7. Bengkulu: 30 (kumulatif 4.053)

8. Lampung: 46 (kumulatif 6.310)

9. Bangka Belitung: 47 (kumulatif 3.317)

10. Kepulauan Riau: 64 (kumulatif 6.940)

11. DKI Jakarta: 2.328 (kumulatif 221.300)

12. Jawa Barat: 1.767 (kumulatif 102.341)

13. Jawa Tengah: 27 (kumulatif 72.659)

14. DI Yogyakarta: 186 (kumulatif 12.730)

15. Jawa Timur: 948 (kumulatif 90.942)

16. Banten: 165 (kumulatif 12.177)

17. Bali: 222 (kumulatif 20.012)

18. Nusa Tenggara Barat: 28 (kumulatif 5.418)

19. Nusa Tenggara Timur: 75 (kumulatif 2.005)

20. Kalimantan Barat: 21 (kumulatif 3.354)

21. Kalimantan Tengah: 53 (kumulatif 9.680)

22. Kalimantan Selatan: 93 (kumulatif 15.385)

23. Kalimantan Timur: 388 (kumulatif 29.613)

24. Kalimantan Utara: 49 (kumulatif 4.007)

25. Sulawesi Utara: 25 (kumulatif 8.614)

26. Sulawesi Tengah: 103 (kumulatif 4.174)

27. Sulawesi Selatan: 554 (kumulatif 39.661)

28. Sulawesi Tenggara: 10 (kumulatif 7.621)

29. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.889)

30. Sulawesi Barat: 29 (kumulatif 1.861)

31. Maluku: 82 (kumulatif 5.282)

32. Maluku Utara: 3 (kumulatif 2.667)

33. Papua: 10 (kumulatif 8.385)

34. Papua Barat: 10 (kumulatif 5.855)

[Detik.com]

Keyword:


Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda